• <blockquote id="gacai"><input id="gacai"></input></blockquote>
    <input id="gacai"></input>
  • <samp id="gacai"><label id="gacai"></label></samp>
    <blockquote id="gacai"></blockquote>
    沈阳柯瑞艾特精密机械有限公司
    进入中文版 ENGLISH
    产品分类
    新闻动态

    • 飞梭精密诚邀您参观2018年广 • 2018年上半年机床行业多个国 • 2018年第二十一届青岛国际机 • 走中国特色工业互联网道路 • 工业4.0已成为过去式

    联系我们

    电话: +86/(0) 24 2251 5196
    传真: +86/(0) 24 2251 5126
    E-mail: sales@www.territorionerd.com
    地址: 辽宁省沈阳市浑南区金紫街189-18号锦联梦工厂B区18号厂房
    点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息

    合作伙伴

    现货供应台湾CPC MR系列微型直线导轨

    来源:admin 发布时间:2013-6-8 14:09:41
    MR系列微型滚珠线性滑轨产品介绍 
    MR微型滚珠线性滑轨系列具有高负荷,高扭矩功能?;痔逵肟蚣?、端盖及密封片的结合方式采用嵌入式设计,钢珠回流孔采用特殊设计,使钢珠循环更平稳,噪音低?;诹蕉擞忻芊馐饺蠡⒂涂咨杓?,可经由钢珠循环将润滑油带到表面,达到润滑的效果。
    薄型底面密封及端面密封构成全密闭防尘设计:可弹性搭配。
    滑座具高刚性钢珠保持器,以确保运送途中之安全并且滑座容易装配与安全。
    MR微型滚珠线性滑轨系列无论是滑轨、滑座钢体或滚珠皆使用不锈钢淬透热处理材质。
    MR系列微型标准型线性滑轨尺寸规格      
    型号规格 轨道尺寸(mm) 滑座尺寸(mm)
    W1 H1 P D×d×g1 W L L1 P1 P2 Φ h2 M×g2 S T
    MR15ML 15 9.5 40 6×3.5×4.5 32 60 44 25 25 1.8 12 M3×5.5 3.3 4.3
    MR15MN 15 9.5 40 6×3.5×4.5 32 43 27 20 25 1.8 12 M3×5.5 3.3 4.3
    MR12ML 12 7.5 25 6×3.5×4.5 27 47.6 34 20 20 1.3 10 M3×3.5 3.2 4.3
    MR12MN 12 7.5 25 6×3.5×4.5 27 35.4 22 15 20 1.3 10 M3×3.5 3.2 4.3
    MR9ML 9 5.5 20 6×3.5×3.5 20 40.9 30.8 16 15 1.3 7.8 M3×3.0 2.2 3.3
    MR9MN 9 5.5 20 6×3.5×3.5 20 30.6 20.5 10 15 1.3 7.8 M3×3.0 2.2 3.3
    MR7ML 7 5 15 4.2×2.4×2.3 17 31.2 21.8 13 12 1.1 6.5 M2×2.5 1.6 2.8
    MR7MN 7 5 15 4.2×2.4×2.3 17 23.7 14.3 8 12 1.1 6.5 M2×2.5 1.6 2.8
    MR5ML 5 3.5 15 3.5×2.4×1 12 21.2 13.5 7 - 0.9 4.5 M2.6×2.0 1.1 2
    MR5MN 5 3.5 15 3.5×2.4×1 12 16.7 10 - 8 0.9 4.5 M2×1.5 1.1 2
    MR3ML 3 2.6 10 M1.6 8 16 11 5.5 - 0.3 3 M2×1.1 0.7 1.5
    MR3MN 3 2.6 10 M1.6 8 11.7 6.7 3.5 - 0.3 3 M1.6×1.1 0.7 1.5

    型号规格 组装尺寸 基本额定负荷(N) 静扭矩(Nm) 重量
    H W2 C (dyn.) Co (stat.) Mro Mpo Myo 滑座 滑轨
    g g/m
    MR15ML 16 8.5 5350 9080 70 63.3 63.3 90 930
    MR15MN 16 8.5 3810 5590 43.6 27 27 61 930
    MR12ML 13 7.5 3240 5630 34.9 30.2 30.2 51 602
    MR12MN 13 7.5 2308 3465 21.5 12.9 12.9 34 602
    MR9ML 10 5.5 2135 3880 18.2 12.4 12.4 28 301
    MR9MN 10 5.5 1570 2495 11.7 6.4 6.4 18 301
    MR7ML 8 5 1310 2440 9 7.7 7.7 14 215
    MR7MN 8 5 890 1400 5.2 3.3 3.3 8 215
    MR5ML 6 3.5 470 900 2.4 2.1 2.1 4 116
    MR5MN 6 3.5 335 550 1.7 1 1 3.5 116
    MR3ML 4 2.5 295 575 0.9 1.1 1.1 1.2 53
    MR3MN 4 2.5 190 310 0.6 0.4 0.4 0.9 53
    彩票购买