• <blockquote id="gacai"><input id="gacai"></input></blockquote>
    <input id="gacai"></input>
  • <samp id="gacai"><label id="gacai"></label></samp>
    <blockquote id="gacai"></blockquote>
    沈阳柯瑞艾特精密机械有限公司
    进入中文版 ENGLISH
    产品分类
    新闻动态

    • 2021青岛国际机床展览参展会 • 2021公司首展—中国中部(郑 • 飞梭精密诚邀您参观2018年广 • 2018年上半年机床行业多个国 • 2018年第二十一届青岛国际机

    联系我们

    电话: +86/(0) 24 2251 5196
    传真: +86/(0) 24 2251 5126
    E-mail: sales@www.territorionerd.com
    地址: 辽宁省沈阳市浑南区金紫街189-18号锦联梦工厂B区18号厂房
    点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息

    合作伙伴

    ABBA滚珠丝杠

    ABBA滚珠丝杠
    产品名称:ABBA滚珠丝杠
    产品编号:SFT
    详细说明:
      l:导程 Da:珠径   N:珠圈数  K:刚性(kgf/μm)  Ca:动额定负荷(kgf)  Coa:静额定负荷(kgf)
          滾珠螺杆 , 螺帽之基准数据
      d l Da D A B L W H X Y Z Q n Ca Coa K
    SFT02005-5 20 5 3.175 44 67 11 57 55 52 5.5 9.5 5.5 M6 2.5×2 1211 3.68 34
    SFT02505-5 25 5 3.175 50 73 11 55 61 52 5.5 9.5 5.5 M8 2.5×2 1356 4460 42
    SFT02510-2.5 25 10 6.35 68 102 15 70 84 82 9 14 8.5 M8 2.5×1 1839 4730 22
    SFT03205-5 32 5 3.175 58 85 12 56 71 64 6.6 11 6.5 M8 2.5×2 1532 5720 54
    SFT03206-5 32 6 3.969 62 89 12 65 75 68 6.6 11 6.5 M8 2.5×2 2067 1080 54
    SFT03208-5 32 8 4.762 66 100 15 82 82 76 9 14 8.5 M8 2.5×2 2638 8360 54
    SFT03210-5 32 10 6.35 74 108 15 96 90 82 9 14 8.5 M8 2.5×2 3747 11500 55
    SFT03220-2.5 32 20 6.35 74 108 16 100 90 82 9 14 8.5 M8 2.5×1 2133 6020 28
    SFT04005-5 40 5 3.175 67 101 15 59 83 72 9 14 8.5 M8 2.5×2 1705 7200 67
    SFT04010-5 40 10 6.35 82 124 18 100 102 94 11 18 11 M8 2.5×2 4216 14000 68
    SFT04020-2.5 40 20 6.35 82 124 18 100 102 94 11 18 11 M8 2.5×1 2382 7370 34
    SFT05010-5 50 10 6.35 93 135 18 103 113 98 11 18 11 M8 2.5×2 4723 18000 84
    SFT05020-2.5 50 20 9.525 105 152 28 121 128 110 14 20 13 M8 2.5×1 4425 18700 43
    SFT06310-5 63 10 6.35 108 154 22 105 130 110 14 20 13 M8 2.5×2 5333 22700 105
    SFT06320-2.5 63 20 9.252 122 180 28 127 150 130 18 26 18 M8 2.5×1 4942 23200 54
    SFT08010-5 80 10 6.35 130 176 22 105 152 132 14 20 13 M8 2.5×2 5937 28900 133
    SFT08020-5 80 20 9.525 143 204 28 180 172 148 18 26 18 M8 2.5×2 10181 60100 135
    SFT08020-7.5 80 20 9.525 143 204 28 240 172 148 18 26 18 M8 2.5×3 14429 89100 202
                                         
      备注 : 有标志 ★ 可制作左螺纹.


    ←[上一个产品:SFT] [下一个产品:DFI]→

    相关产品:
    ABBA滚珠丝杠
    SFK
    ABBA滚珠丝杠
    ABBA滚珠丝杠
    SFT
    ABBA滚珠丝杠
    ABBA滚珠丝杠
    DFT
    ABBA滚珠丝杠
    ABBA滚珠丝杠
    SFI
    ABBA滚珠丝杠
    ABBA滚珠丝杠
    SFE
    ABBA滚珠丝杠
    ABBA滚珠丝杠
    DFI
    ABBA滚珠丝杠
    ABBA滚珠丝杠
    SFU
    ABBA滚珠丝杠
    ABBA滚珠丝杠
    SFM&DFM
    ABBA滚珠丝杠
    彩票购买