• <blockquote id="gacai"><input id="gacai"></input></blockquote>
    <input id="gacai"></input>
  • <samp id="gacai"><label id="gacai"></label></samp>
    <blockquote id="gacai"></blockquote>
    沈阳柯瑞艾特精密机械有限公司
    进入中文版 ENGLISH
    产品分类
    新闻动态

    • 2021青岛国际机床展览参展会 • 2021公司首展—中国中部(郑 • 飞梭精密诚邀您参观2018年广 • 2018年上半年机床行业多个国 • 2018年第二十一届青岛国际机

    联系我们

    电话: +86/(0) 24 2251 5196
    传真: +86/(0) 24 2251 5126
    E-mail: sales@www.territorionerd.com
    地址: 辽宁省沈阳市浑南区金紫街189-18号锦联梦工厂B区18号厂房
    点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息

    合作伙伴

    尚锦SUNKIM减速机

    尚锦SUNKIM减速机 尚锦SUNKIM减速机
    产品名称:尚锦SUNKIM减速机
    产品编号:PL系列行星减速机
    详细说明:
    产品型号   PLE40 PLE60 PLE80 PLE120 PLE160    
      PLF40 PLF60 PLF80 PLF120 PLF160 减速比 级数
      PLS40 PLS60 PLS80 PLS120 PLS160    
    额定输出扭矩 N.M 4.5 12 40 80 400 3 1
    6 16 50 100 450 4
    6 16 50 110 450 5
    5 15 45 120 450 8
    16.5 44 110 210   9 2
    18 44 120 260 800 12
    18 40 110 230 700 15
    20 44 120 260 800 16
    20 44 120 260 800 20
    18 40 110 230 700 25
    20 44 120 260 800 32
    18 40 110 230 700 40
    7.5 18 50 120 450 64
    20 44 120 260 800 60 3
    20 44 120 260 800 80
    20 44 120 260 800 100
    18 40 110 230 700 120
    20 44 120 260 800 160
    18 40 110 230 700 200
    20 44 120 260 800 256
    18 40 110 230 700 320
    7.5 18 50 120 450 512
    寿命 小时 30000  
    瞬间急停扭矩 N.M 2倍于额定输出扭矩  
                       
    产品型号 PLE40 PLE60 PLE80 PLE120 PLE160 单位 级数
    PLF40 PLF60 PLE80 PLF120 PLF160
    PLS40 PLS60 PLS80 PLS120 PLS160
    最大径向力 160 340 650 650 4200 N  
    最大轴向力 160 450 900 900 6000 N  
    满载效率 96 % 1
    94 2
    90 3
    重量 0.4 0.9 2.1 2.1 18 kg 1
    0.5 1.1 2.6 2.6 22 2
    0.6 1.3 3.1 3.1 29 3
    工作温度 -25℃到+90℃  
    ?;さ燃禝P IP54    
    润滑方式 终身润滑    
    安装方式 任意    
    最大径向力于最大轴向力,输出100RPM时,作用于输出轴中心位置(L/2)处。    
                       
                       
    产品型号   PLE40 PLE60 PLE80 PLE120 PLE160 减速比
      PLF40 PLF60 PLF80 PLF120 PLF160
      PLS40 PLS60 PLS80 PLS120 PLS160
    转动惯量 Kgcm² 0.031 0.135 0.77 2.63 12.14 3
    0.022 0.093 0.52 1.79 7.78 4
    0.019 0.078 0.45 1.53 6.07 5
    0.017 0.065 0.39 1.32 4.63 8
    0.030 0.131 0.74 2.62 12.10 9
    0.029 0.127 0.72 2.56 12.37 12
    0.023 0.077 0.71 2.53 12.35 15
    0.022 0.088 0.50 1.75 7.47 16
    0.019 0.075 0.44 1.50 6.65 20
    0.019 0.075 0.44 1.49 5.81 25
    0.017 0.064 0.39 1.30 4.5 32
    0.016 0.064 0.39 1.30 4.5 40
    0.016 0.064 0.39 1.30 4.5 64
    0.029 0.130 0.70 2.57 12.10 60
    0.019 0.075 0.50 1.5 5.81 80
    0.019 0.075 0.44 1.49 5.80 100
    0.029 0.130 0.70 2.5 12.10 120
    0.016 0.064 0.39 1.3 4.5 160
    0.016 0.064 0.39 1.3 4.5 200
    0.016 0.064 0.39 1.3 4.5 256
    0.016 0.064 0.39 1.3 4.5 320
    0.016 0.064 0.39 1.3 4.5 512
                       
    产品型号   PLE40 PLE60 PLE80 PLE120 PLE160 减速比
      PLF40 PLF60 PLF80 PLF120 PLF160
      PLS40 PLS60 PLS80 PLS120 PLS160
    回程间隙 弧分 精密 < 5 < 3 < 3 < 3 < 3 1级
    标准 <10 < 8 < 8 < 8 < 8
    精密 <8 < 5 < 5 < 5 < 5 2级
    标准 <12 <10 <10 <10 <10
    精密 <10 < 8 < 8 < 8 < 8 3级
    标准 <15 <12 <12 <12 <12
                       
    产品型号   PLE40 PLE60 PLE80 PLE120 PLE160  
    PLF40 PLF60 PLF80 PLF120 PLF160
    PLS40 PLS60 PLS80 PLS120 PLS160
    抗扭钢性 N.M/arcmin 0.7 1.8 4.5 12 38  
    噪声 Db(A) 55 58 60 65 70  
    最高输出转速 min 10000 8000 6000 6000 6000  
    推荐输入转速 min 4500 4000 4000 4000 3000  
    1.转动惯量与输入轴有关。 2.噪声检测标准,距离1m,在输入转速3000转/分空载时测得。
    ←[上一个产品:] [下一个产品:高精度行星减速器]→

    相关产品:
    尚锦SUNKIM减速机
    高精度行星减速器
    尚锦SUNKIM减速机
    尚锦SUNKIM减速机

    尚锦SUNKIM减速机
    尚锦SUNKIM减速机

    尚锦SUNKIM减速机
    尚锦SUNKIM减速机
    PLS系列行星减速机
    尚锦SUNKIM减速机
    彩票购买