• <blockquote id="gacai"><input id="gacai"></input></blockquote>
    <input id="gacai"></input>
  • <samp id="gacai"><label id="gacai"></label></samp>
    <blockquote id="gacai"></blockquote>
    沈阳柯瑞艾特精密机械有限公司
    进入中文版 ENGLISH
    产品分类
    新闻动态

    • 2021青岛国际机床展览参展会 • 2021公司首展—中国中部(郑 • 飞梭精密诚邀您参观2018年广 • 2018年上半年机床行业多个国 • 2018年第二十一届青岛国际机

    联系我们

    电话: +86/(0) 24 2251 5196
    传真: +86/(0) 24 2251 5126
    E-mail: sales@www.territorionerd.com
    地址: 辽宁省沈阳市浑南区金紫街189-18号锦联梦工厂B区18号厂房
    点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息

    合作伙伴

    m1~4

    m1~4
    产品名称:m1~4
    产品编号:磨齿正齿轮MSGA·MSGB
    详细说明:
    [MSGA?MSGB歯研平歯車] シリーズ一覧   
    形状図
    共通仕様
    精度等級 JIS B 1702-1 N5 級 (*1) 歯面硬度 55~60HRC
    歯形 並歯 表面処理 なし
    圧力角 20° 歯面仕上げ 研削
    材料 SCM415 歯研基準面 穴(H7)
    熱処理 全面浸炭焼入れ 追加工 不可
    (*1) 旧 JIS B 1702 1級
      1 / 4 ページ    全 180 件    モジュール    歯数         
      < 1 | 2 | 3 | 4 >      注意事項    
    カタログ記号
    モジュール
     
    歯数
     
    形状 穴径
    A
    ボス径
    B
    基準円直径
    C
    歯先円直径
    D
    歯幅
    E
    ボス長さ
    F
    全長
    G
    ウェブ厚
    H
    リム径
    I
    キーみぞ
    キーみぞ
    深さ
    許容曲げ強さ
    (kgf?m)
    許容歯面強さ
    (kgf?m)
    バックラッシ
    下限 (mm)
    バックラッシ
    上限 (mm)
    質量
    (kg)
    価格
    (円)
      MSGA1-18 
      MSGA1-20 
      MSGB1-20** 
      MSGA1-24 
      MSGB1-24 
      MSGA1-25 
      MSGB1-25 
      MSGA1-30 
      MSGB1-30 
      MSGA1-35 
      MSGB1-35 
      MSGA1-36 
      MSGB1-36 
      MSGA1-40 
      MSGB1-40 
      MSGA1-45 
      MSGB1-45 
      MSGA1-48 
      MSGB1-48 
      MSGA1-50 
      MSGB1-50 
      MSGA1-55 
      MSGB1-55 
      MSGA1-60 
      MSGB1-60 
      MSGA1-70 
      MSGB1-70 
      MSGA1-80 
      MSGB1-80 
      MSGA1-100 
      MSGB1-100 
      MSGA1.5-15** 
      MSGA1.5-18 
      MSGB1.5-18 
      MSGA1.5-20 
      MSGB1.5-20 
      MSGA1.5-24 
      MSGB1.5-24 
      MSGA1.5-25 
      MSGB1.5-25 
      MSGA1.5-30 
      MSGB1.5-30 
      MSGA1.5-35 
      MSGB1.5-35 
      MSGA1.5-36 
      MSGB1.5-36 
      MSGA1.5-40 
      MSGB1.5-40 
      MSGA1.5-45 
      MSGB1.5-45 
    1 18 S1 8 15 18 20 10 5 15     3 1.4 1.24 0.65 0.08 0.16 0.020 4,630
    1 20 S1 8 17 20 22 10 5 15     3 1.4 1.45 0.82 0.08 0.16 0.027 4,880
    1 20 S1 10 17 20 22 10 5 15     4 1.8 1.45 0.82 0.08 0.16 0.023 4,880
    1 24 S1 10 20 24 26 10 5 15     4 1.8 1.88 1.22 0.08 0.16 0.038 5,510
    1 24 S1 12 20 24 26 10 5 15     4 1.8 1.88 1.22 0.08 0.16 0.034 5,510
    1 25 S1 10 20 25 27 10 5 15     4 1.8 2.00 1.33 0.08 0.16 0.041 5,700
    1 25 S1 12 20 25 27 10 5 15     4 1.8 2.00 1.33 0.08 0.16 0.037 5,700
    1 30 S1 10 25 30 32 10 5 15     4 1.8 2.56 1.94 0.08 0.16 0.065 6,400
    1 30 S1 12 25 30 32 10 5 15     4 1.8 2.56 1.94 0.08 0.16 0.061 6,400
    1 35 S1 10 25 35 37 10 5 15     4 1.8 3.13 2.67 0.08 0.16 0.085 7,380
    1 35 S1 15 25 35 37 10 5 15     5 2.3 3.13 2.67 0.08 0.16 0.073 7,380
    1 36 S1 12 25 36 38 10 5 15     4 1.8 3.25 2.84 0.08 0.16 0.085 7,500
    1 36 S1 15 25 36 38 10 5 15     5 2.3 3.25 2.84 0.08 0.16 0.077 7,500
    1 40 S1 12 30 40 42 10 5 15     4 1.8 3.72 3.53 0.08 0.16 0.11 7,710
    1 40 S1 15 30 40 42 10 5 15     5 2.3 3.72 3.53 0.08 0.16 0.10 7,710
    1 45 S1 12 30 45 47 10 5 15     4 1.8 4.31 4.51 0.08 0.16 0.14 8,350
    1 45 S1 15 30 45 47 10 5 15     5 2.3 4.31 4.51 0.08 0.16 0.13 8,350
    1 48 S1 12 30 48 50 10 5 15     4 1.8 4.67 5.16 0.08 0.16 0.16 8,760
    1 48 S1 15 30 48 50 10 5 15     5 2.3 4.67 5.16 0.08 0.16 0.15 8,760
    1 50 S1 12 35 50 52 10 5 15     4 1.8 4.91 5.62 0.08 0.16 0.18 9,080
    1 50 S1 15 35 50 52 10 5 15     5 2.3 4.91 5.62 0.08 0.16 0.17 9,080
    1 55 S1 15 40 55 57 10 10 20     5 2.3 5.51 6.86 0.10 0.18 0.26 9,610
    1 55 S1 20 40 55 57 10 10 20     6 2.8 5.51 6.86 0.10 0.18 0.23 9,610
    1 60 S1 15 40 60 62 10 10 20     5 2.3 6.11 8.22 0.10 0.18 0.29 10,120
    1 60 S1 20 40 60 62 10 10 20     6 2.8 6.11 8.22 0.10 0.18 0.27 10,120
    1 70 S1 20 45 70 72 10 10 20     6 2.8 7.33 11.4 0.10 0.18 0.37 11,710
    1 70 S1 25 45 70 72 10 10 20     8 3.3 7.33 11.4 0.10 0.18 0.35 11,710
    1 80 S1 20 45 80 82 10 10 20     6 2.8 8.55 15.0 0.10 0.18 0.47 13,090
    1 80 S1 25 45 80 82 10 10 20     8 3.3 8.55 15.0 0.10 0.18 0.44 13,090
    1 100 S1 20 45 100 102 10 10 20     6 2.8 10.5 22.8 0.10 0.18 0.69 16,050
    1 100 S1 25 45 100 102 10 10 20     8 3.3 10.5 22.8 0.10 0.18 0.66 16,050
    1.5 15 S1 10 18 22.5 25.5 15 10 25     4 1.8 3.15 1.51 0.08 0.16 0.050 4,460
    1.5 18 S1 10 22 27 30 15 10 25     4 1.8 4.18 2.26 0.08 0.16 0.080 4,940
    1.5 18 S1 12 22 27 30 15 10 25     4 1.8 4.18 2.26 0.08 0.16 0.074 4,940
    1.5 20 S1 12 25 30 33 15 10 25     4 1.8 4.89 2.84 0.08 0.16 0.098 5,270
    1.5 20 S1 15 25 30 33 15 10 25     5 2.3 4.89 2.84 0.08 0.16 0.085 5,270
    1.5 24 S1 12 28 36 39 15 10 25     4 1.8 6.36 4.24 0.08 0.16 0.14 5,990
    1.5 24 S1 15 28 36 39 15 10 25     5 2.3 6.36 4.24 0.08 0.16 0.13 5,990
    1.5 25 S1 14 30 37.5 40.5 15 10 25     5 2.3 6.73 4.63 0.08 0.16 0.15 6,150
    1.5 25 S1 16 30 37.5 40.5 15 10 25     5 2.3 6.73 4.63 0.08 0.16 0.14 6,150
    1.5 30 S1 15 30 45 48 15 10 25     5 2.3 8.63 6.77 0.08 0.16 0.21 7,230
    1.5 30 S1 18 30 45 48 15 10 25     6 2.8 8.63 6.77 0.08 0.16 0.19 7,230
    1.5 35 S1 15 32 52.5 55.5 15 10 25     5 2.3 10.6 9.34 0.10 0.18 0.28 8,240
    1.5 35 S1 18 32 52.5 55.5 15 10 25     6 2.8 10.6 9.34 0.10 0.18 0.26 8,240
    1.5 36 S1 15 32 54 57 15 10 25     5 2.3 11.0 9.9 0.10 0.18 0.30 8,400
    1.5 36 S1 18 32 54 57 15 10 25     6 2.8 11.0 9.9 0.10 0.18 0.28 8,400
    1.5 40 S1 16 35 60 63 15 10 25     5 2.3 12.6 12.3 0.10 0.18 0.37 8,990
    1.5 40 S1 20 35 60 63 15 10 25     6 2.8 12.6 12.3 0.10 0.18 0.34 8,990
    1.5 45 S1 16 40 67.5 70.5 15 10 25     5 2.3 14.5 15.8 0.10 0.18 0.48 10,020
    1.5 45 S1 20 40 67.5 70.5 15 10 25     6 2.8 14.5 15.8 0.10 0.18 0.46 10,020
    ←[上一个产品:磨齿正齿轮轴SSGS]

    相关产品:
    m0.5~1
    注塑成型正齿轮DS
    m0.5~1
    m0.5~1
    快锁正齿轮DSL
    m0.5~1
    m0.8、1
    K夹锁正齿轮SSAY/K
    m0.8、1
    m0.5~10
    正齿轮SS
    m0.5~10
    m0.5~1
    正齿轮BSS
    m0.5~1
    m1~3
    钢芯塑料正齿轮NSU
    m1~3
    m0.5、0.8
    烧结正齿轮LS
    m0.5、0.8
    m1~5
    正齿轮SSA
    m1~5
    彩票购买